如何通过身高标准表判断青少年儿童身高是否正常

  如何判断青少年俄儿童身高是否正常呢?

  通常将身高低于正常同龄人、同性别的平均身高2个标准差(相当于第三百分位),2岁~青春期前身高增长速度每年小于4-5厘米称为矮小症。矮小是可以治疗的,但必须把握时间。一般来说,女孩子的骨龄如果超过15岁,男孩的骨龄如果超过17岁,这时孩子的骨骺大多已经闭合,长高的机会就非常小了。许多孩子往往就是因此忽略了而错过了最佳治疗时期,所以发现孩子可能是矮小的时候应上医院检查,查找原因,及时治疗,让孩子健康长高。

  影响儿童身高增长的因素与遗传、内分泌、营养、运动、睡眠有关,不同性别、不同年龄的儿童有不同的身高标准(见附表)

  女童身高标准(2000年)           单位:厘米  
年 龄 百            分                位
3 10 25 50 75 97
3 89.7 92.2 95.4 98.5 102.0 108.5
4 95.5 98.0 101.3 104.6 107.9 114.2
5 100.5 104.0 107.1 110.7 114.2 121.0
6 104.0 108.1 111.2 115.0 119.0 126.0
7 112.5 115.8 119.3 123.1 126.9 134.1
8 117.5 121.0 124.5 128.5 132.6 140.8
9 122.5 126.2 130.0 134.2 138.6 147.4
10 127.7 131.5 135.6 140.3 145.3 154.6
11 132.7 137.2 141.8 146.9 152.0 160.5
12 138.3 143.3 147.9 152.3 156.7 164.3
13 144.2 148.2 152.0 156.1 160.0 167.0
14 147.2 150.9 154.2 158.0 161.6 168.5
15 148.5 152.0 155.0 158.6 162.4 169.2
16 149.1 152.3 155.6 159.3 163.1 170.0
17 149.0 152.4 155.7 159.4 163.4 170.8
18 149.0 152.2 155.4 159.0 163.0 169.8
19 149.1 152.5 155.7 159.3 163.2 170.0
      男童身高标准(2000年)单位:厘米  
年 龄 百            分                位
3 10 25 50 75 97
3 90.9 93.7 96.5 99.8 103.0 109.9
4 97.0 100.0 102.7 106.0 109.1 115.7
5 101.4 105.0 108.4 112.0 115.8 122.9
6 105.2 109.1 112.5 116.5 120.2 127.8
7 113.4 116.7 120.2 124.2 128.0 135.7
8 118.9 122.1 125.6 129.8 133.7 141.3
9 123.0 126.8 130.3 134.3 138.6 146.6
10 128.0 131.7 135.5 139.6 144.1 152.4
11 131.8 136.3 140.2 145.0 149.8 159.4
12 136.3 140.8 145.3 151.0 157.1 168.3
13 142.3 147.8 153.3 159.9 165.8 174.7
14 149.0 154.5 160.0 165.3 170.1 178.4
15 155.8 160.2 164.3 168.6 173.0 181.4
16 159.0 162.8 166.5 170.6 174.8 182.8
17 160.4 163.8 167.5 171.5 175.5 183.4
18 159.9 163.5 167.4 171.2 175.5 183.3
19 160.1 163.5 167.2 171.3 175.3 182.0  
                  (注:数据来源于国家体育总局群体司)

  如何通过身高对照表评价孩子的身高是否正常?     1.在表格中找到孩子对应的年龄(周岁)     2.找到年龄所对应的均值(第50百分位),均值即为同年龄、同性别孩子的平均标准身高。例如9周女孩的平均身高为134.2厘米
  3.关于百分位的理解:百分位是统计学的一个指标,对于身高标准表格中的百分位,家长可以理解为同年龄同性别的孩子按照身高从低到高进行排队,第三百分位即是排在第三位身高第三矮的孩子,依此类推。     可以理解为孩子身高在25~75百分位属于基本正常,身高如果在第三百分位以下,属于矮小症范畴,必须让孩子到医院的小儿内分泌科进行系统的检查。查明矮小原因,及时治疗。

  家长需要关注的影响孩子身高发育的因素     1、骨龄:骨龄(BA)代表发育年龄,比实际年龄(CA)更能反映人体的成熟度。通过骨龄的科学检测,可以判断孩子是否早发育以及未来的长高空间与潜力有多少,所以家长需要给孩子定期检测骨龄,来了解孩子生长发育是否正常。     BA和CA增长的比较:BA和CA的增长在理论上一致,CA增长1岁,BA增长1岁,如果孩子的BA和CA相差一岁以上,需要引起家长的关注。必要时,需要到医院进行系统检查。     2、遗传因素:孩子的身高70%取决于父母的遗传,所以评价孩子身高是否正常,需要考虑孩子的遗传因素。   例如:一男童父亲身高为160厘米,母亲身高为150厘米,如果此男童成人身高为161.5±5厘米(虽然低于平均标准标准身高170.2厘米),那么其已经达到了遗传身高,身高发育是正常的。     3、年生长速率:如果孩子2岁~青春期前身高增长速度每年小于4-5厘米,需要及时到医院进行检查。   另外,孩子的生长发育还要考虑营养因素、疾病因素、环境因素,另外要配合坐高、头围、胸围等检测数据来进行综合的考虑。   ${FDPageBreak}     附:体重标准   女童体重标准(2000年)             单位:公斤  
年 龄 百            分                位
3 10 25 50 75 97
3 12.0 12.9 13.8 15.0 16.2 19.3
4 13.3 14.2 15.2 16.5 18.0 21.8
5 14.5 15.6 16.8 18.3 20.0 24.1
6 15.3 16.5 17.9 19.6 21.7 26.9
7 17.5 18.8 20.3 22.4 25.0 32.9
8 19.2 20.6 22.3 24.9 28.0 37.9
9 21.0 22.7 24.7 27.8 32.0 42.3
10 23.0 25.0 27.7 31.5 36.6 49.4
11 25.4 28.0 31.3 36.0 41.8 56.3
12 28.1 31.8 35.7 40.5 46.0 61.2
13 32.4 35.9 39.6 44.0 49.5 62.9
14 35.7 39.0 42.5 46.9 51.9 65.5
15 38.2 41.4 44.7 49.0 53.7 66.7
16 39.8 42.8 46.1 50.0 55.0 67.0
17 40.1 43.1 46.2 50.4 55.3 67.5
18 40.7 43.6 46.9 51.0 55.9 67.0
19 41.0 44.0 46.9 50.7 55.4 64.8
                                                                                       (注:数据来源于国家体育总局群体司)       男童体重标准(2000年)单位:公斤  
年 龄 百            分                位
3 10 25 50 75 97
3 12.5 13.5 14.4 15.5 16.9 20.0
4 13.7 14.9 16.0 17.2 18.9 22.7
5 15.1 16.2 17.5 19.2 21.1 27.3
6 16.2 17.5 18.9 20.7 22.9 29.0
7 18.0 19.6 21.2 23.5 26.8 36.8
8 19.9 21.6 23.5 26.2 30.0 41.7
9 21.5 23.4 25.5 28.7 33.3 46.4
10 23.7 25.8 28.5 32.5 38.1 52.7
11 25.5 28.2 31.5 36.1 42.5 58.5
12 27.7 30.7 34.6 40.2 47.8 67.0
13 31.0 35.2 40.0 46.3 53.6 73.2
14 35.5 40.0 45.0 50.8 58.1 78.8
15 40.9 45.0 49.1 54.6 62.0 82.5
16 44.2 48.0 51.9 57.3 64.4 84.0
17 46.3 50.0 54.0 59.1 66.0 84.9
18 46.7 50.3 54.5 60.0 67.5 84.7
19 47.1 50.5 54.8 60.0 66.2 80.5

(注:数据来源于国家体育总局群体司)